Niedziela 4 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP | ||
| 7.00 | za + Teresę Wróblewską | xPaweł | 150 |
| 7.00 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xMichał | |
| 8.45 | za + Krystynę Kołek 20 r. śm. | xPrzemysław | 151 |
| 10.00 | w intencji parafian | xKazimierz | 152 |
| 11.30 | za + Eugeniusza Boguckiego 11 r. śm. | xJarosław | 153 |
|
13.00 |
zbiorowa:
– dziękczynna za 60 lat życia Małgorzaty z prośbą o błog. Boże z okazji rocznicy urodzin – dziękczynna za 14 lat małżeństwa Ludwika i Joanny i ich dzieci oraz za 3 lata małżeństwa Karola i Klaudii i ich dzieci z prośbą o błog. Boże
za + Jana Ołdakowskiego 20 r. śm. za + Anielę Kubiak 41 r. śm. za + Mirosława Ojdanę za + Zygmunta Wawrzonkiewicza za + Kazimierę Sztajerwald za + Macieja Piórkowskiego za + Wandę Błońską za + Tadeusza Inowadzkiego m-c po śm. (dodatkowa msza św.) za + Krystynę Sobieściak za + Romana Jurczaka za + Adama Duralskiego za + Stanisława 10 r. śm., Janinę i Zbigniewa Subczyńskich za + Andrzeja Burzyńskiego 2 r. śm. za + Małgorzatę Walter za + Eugeniusza Krasowskiego za + Tomasza Czuryszkiewicza, Edwarda Masiaka za + Mariannę i Stanisława Janczewskich
|
xKazimierz | 154 |
| 18.00 | za + Pawła Ponikowskiego | xMieczysław | 155 |
Poniedziałek 5 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Jana, Zdzisławę Walczaków | xJarosław | 156 |
| 6.30 | za + Stanisława Roguskiego | xMieczysław | |
| 7.15 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xKazimierz | 157 |
| 7.15 | dziękczynna za 2 lata małżeństwa Dawida i Justyny w rocznicę ślubu | xPrzemysław | |
| 18.00 | o błog. Boże dla Rodzin Szensztackich | xPaweł | 158 |
| 18.00 | za + Romana Jurczaka | xMichał | |
Wtorek 6 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Jana i Mariannę Czarkowskich, Reginę i Mariana Kamzolów,
ks. Krzysztofa Maksymiuka |
xKazimierz | 159 |
| 6.30 | za + Jana Sandeckiego | xMichał | |
| 7.15 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xPaweł | 160 |
| 7.15 | za + Bolesławę Kuliś | xPrzemysław | |
| 18.00 | za + Janinę Łempicką 27 r. śm. | xJarosław | 161 |
| 18.00 | za + Krzysztofa Gawkowskiego m-c po śm. (dodatkowa msza św.) | xMieczysław | |
Środa 7 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Jana Sandeckiego | xPrzemysław | 162 |
| 6.30 | za + Stefanię Baran 25 r. śm. | xMieczysław | |
| 7.15 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xPaweł | 163 |
| 7.15 | za + Bartłomieja Gibadło 4 r. śm. | xMichał | |
| 17.45
18.00 |
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zbiorowa:
– dziękczynna za 19 lat małżeństwa Jakuba i Igi z okazji rocznicy ślubu oraz za 17 lat życia Zofii i Marii z okazji rocznicy urodzin
|
xKazimierz
|
164 |
| 20.00 | w int. Ruchu Światło Życie | xJarosław | — |
Czwartek 8 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Jana i Stanisława Pogonowskich, Mariannę i Franciszka Kurów,
Jana Króla |
xPrzemysław | 1 |
| 6.30 | o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Marii | xKazimierz | |
| 7.15 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xPaweł | 2 |
| 7.15 | za + Zdzisławę Walczak | xMichał | |
| 18.00 | za + Józefa Pisarskiego 8 r. śm. i za jego rodziców | xJarosław | 3 |
| 18.00 | za + Stanisława Wojtkowskiego | xMichał | |
Piątek 9 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | dziękczynna za 34 lata życia Agnieszki z okazji rocznicy urodzin | xJarosław | 4 |
| 6.30 | za + Adama, Lucynę, Czesława Frąckiewiczów, Jerzego i Kazimierę Mańk | xMichał | |
| 7.15 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xPaweł | 5 |
| 7.15 | za + Franciszkę Komosińską, Czesławę Solińską | xMieczysław | |
| 18.00 | za + Pawła Ponikowskiego | xPrzemysław | 6 |
Sobota 10 października AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | o łaskę nawrócenia dla rodziny | xJarosław | 7 |
| 6.30 | za + Michała Pawłowskiego | xMieczysław | |
| 7.15 | za + Lucynę Piotrowską greg. | xPrzemysław | 8 |
| 7.15 | za + Józefa i Zofię Tryniszewskich, Alicję i Jacka Płaszkiewiczów,
dziadków Średnickich i Tryniszewskich |
xMichał | |
| 18.00 | za + Zdzisława Skoniecznego w 22 r. śm. | xKazimierz | 9 |
