Niedziela 4 stycznia AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP | ||
| 7.00 | za + Barbarę Chudzik 4 r. śm. | xPaweł | 141 |
| 8.45 | za + Zofię i Czesława Bieńkowskich | xMarcin | 142 |
| 10.00 | w intencji parafian | xRafał | 143 |
| 11.30 | za + Jana Rostka greg. | xJarosław | 144 |
|
13.00 |
zbiorowa:
– o zdrowie i błog. Boże, potrzebne łaski dla Czesławy Skłodowskiej z okazji 100 rocznicy urodzin – o zdrowie dla ks. Jakuba za + Kamila, Ryszarda, Anetę Dąbrowskich za + Jadwigę Ryst m-c po śm. (dodatkowa msza św.) za + Andrzeja Godlewskiego za + Mieczysława Gotowca 23 r. śm. za + Andrzeja Grabowskiego za + Marka Trzocha m-c po śm. (dodatkowa msza św.) za + Dorotę Zielińską m-c po śm. za + Irenę Popławską za + Jana Ziółkowskiego za + Kalinę Falkowską za + Gabrielę Kursę za + Krystynę Orską za + Zofię Garczyńską w. r. śm. za + Aleksandra Twarowskiego w 14 r. śm. za + Romuald Lipskiego w 16 r. śm. za + Adama Poszwińskiego, zm. z rodz. Poszwińskich za + Mieczysława (30 r. śm.), Zofię, Jana Pawlaków za + Grażynę
|
xMieczysław | 145 |
| 18.00 | o błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Mieczysława z okazji imienin | xKazimierz | 146 |
| 18.00 | za + Wiktora i Anielę Rychlickich | xMichał | |
| 18.00 | w int. Ruchu Światło-Życie | xJarosław |
Poniedziałek 5 stycznia AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | dziękczynna za lata życia Jadwigi Boguszewskiej z okazji urodzin z prośbą o Boże błog. | xJarosław | 147 |
| 6.30 | za + Marka Łempickiego | xRafał | |
| 7.15 | za + Jana Rostka greg. | xKazimierz | 148 |
| 7.15 | o Boże błog. dla Agaty w 8 rocznicę urodzin oraz
dla Ryszarda w 73 rocznicę urodzin |
xMieczysław | |
| 18.00 | za + Mieczysława Piechotkę | xPaweł | 149 |
| 18.00 | o błog. Boże, dary Ducha Św. dla Elizy w 18 rocznicę urodzin oraz pomyślne zdanie egzaminów maturalnych | xMichał | |
Wtorek 6 stycznia AD 2026
Objawienie Pańskie uroczystość
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 7.00 | za + Reginę w 29 rocznicę śm., Kazimierza, Tadeusza Moczulskich | xPaweł | 150 |
| 7.00 | za + Ryszarda Kielaka w 8 r. śm. | xMichał | |
| 8.45 | za + Helenę i Czesława Jurczaków i c. rodzinę | xMarcin | 151 |
| 10.00 | w int. parafian | xRafał | 152 |
| 11.30 | dziękczynna za 75 lat życia Wojciecha z okazji urodzin | xJarosław | 153 |
| 13.00 | zbiorowa:
za + Sylwestra Pękackiego |
xKazimierz | 92 |
| 18.00 | za + Jana Rostka greg. | xMieczysław | 93 |
Środa 7 stycznia AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Lucynę, Antoniego, Edwarda Jabłońskich | xRafał | 94 |
| 6.30 | za + Władysławę, Grzegorza, Jerzego Reszczyńskich | xMichał | |
| 7.15 | za + Jana Rostka greg. | xPaweł | 95 |
| 7.15 | za + Henrykę, Jana, Janusza Borczon | xMarcin | |
| 7.15 | xKazimierz | ||
| 18.00 | zbiorowa:
za + Aleksandra, Antoniego Mazolewskich |
xMieczysław | 96 |
Czwartek 8 stycznia AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Stanisława Gajewskiego 1 r. śm., zm. z rodz.: Gajewskich, Salwinów,
Fuglewiczów, Fijałkowskich, Maciejowskich |
x Kazimierz | 97 |
| 6.30 | xRafał | ||
| 7.15 | za + Reginę Koc | xPaweł | 98 |
| 7.15 | za + Jana Rostka greg. | xMarcin | |
| 7.15 | xJarosław | ||
| 18.00 | za + Aleksandra i Antoniego Mazolewskich | xMieczysław | 99 |
| 18.00 | za + Elżbietę Kowalczyk | xMichał | |
Piątek 9 stycznia AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Janusza 1 r. śm. i Hannę Jagiełłowiczów | xRafał | 100 |
| 7.15 | za + Janinę Bzdak 1 r. śm. | xPaweł | 101 |
| 7.15 | za + Jana Rostka greg. | xJarosław | |
| 18.00 | za + Bolesława Drągowskiego | xMieczysław | 102 |
| 18.00 | dziękczynna w rocznicę urodzin Michaliny i Marii z prośbą
o Boże błog. i opiekę M.B. |
xMichał | |
Sobota 10 stycznia AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Jana w 33 r. śm., Marię, Zbigniewa, Józefę Calińskich | xRafał | 103 |
| 6.30 | w 70 rocznicę urodzin Wiesława z prośbą o potrzebne łaski | xMichał | |
| 7.15 | za + Jana Rostka greg. | xMieczysław | 104 |
| 7.15 | dziękczynna za 90 lat życia Stefanii z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla całej rodziny | xMichał | |
| 18.00 | w int. rodzin odwiedzanych podczas wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu | xMarcin | 105 |
| 18.00 | za + Annę, Mariana, Mieczysława i Mirosława (3 r. śm.) Boguckich,
Irenę Waszczuk w 3 r. śm., Henryka Kokoszko w 2 r. śm., Józefę Żochowską |
xKazimierz | |
