Niedziela 21 grudnia AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP | ||
| 7.00 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | xPaweł | 36 |
| 7.00 | za + Waldemara Lato 25 r. śm. | xMichał | |
| 7.00 | xMieczysław | ||
| 8.45 | za + Apolonię Cieślińską, Annę i Józefa Bechtów | xgość | 37 |
| 10.00 | w intencji parafian | xKazimierz | 38 |
| 11.30 | za + Jana, Juliannę, Jana Więch, Annę i Stanisława Nagrabów | xJarosław | 39 |
|
13.00 |
zbiorowa:
– o błog. Boże i nieustanną opiekę M.B. dla Anny Wielądek w 10 rocznicę urodzin – o łaskę uzdrowienia i potrzebne łaski dla Pawła za + Marka Łempickiego m-c po śm. za + Stanisława Szczepanka za + Irenę Popławską m-c po pg. (dodatkowa msza św.) za + Stanisława Guta za + Krystynę Orską m-c po śm. za + Gabrielę Kursę m-c po śm. za + Wojciecha Bernharda za + Czesławę Bińkiewicz m-c po śm. za + Mariana Bińkiewicza 20 r. śm. za + Jana Żurawskiego m-c po śm. za + Halinę Falkowską m-c po śm. za + Franciszkę Siekierko za + Andrzeja Godlewskiego za + Krzysztofa Szczepańskiego za + Piotra Makarowa 1r. śm. za + Jadwigę Kopik za + Andrzeja Grabowskiego za + Halinę i Mariana Sakowskich za + Łucję Banaszek za + Andrzeja Cioka za + Wojciecha Zbigniewa Rembeckiego |
xRafał | 40 |
| 18.00 | za + zmarłych polecanych w wypominkach rocznych | xMarcin | 41 |
Poniedziałek 22 grudnia AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Adama, Lucynę, Czesława Frąckiewiczów, Jerzego Kazimierę,
Ryszarda Mańk, Barbarę Sobczak |
xKazimierz | 42 |
| 6.30 | za + Jacka Woldona w 5 r. śm. | xJarosław | |
| 6.30 | dziękczynna za kościół Boży | ||
| 7.15 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | xRafał | 43 |
| 7.15 | za + Gabrielę Kursę | xMarcin | |
| 18.00 | za + Dorotę i Zdzisława Rusjanów | xPaweł | 44 |
| 18.00 | o błog. Boże i potrzebne łaski dla Pauliny, Aleksandry, Joanny i Blanki | Michał | |
| 19.30 | liturgia pokutna |
Wtorek 23 grudnia AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Stanisława Stańczuka w 5 r. śm. | xRafał | 45 |
| 6.30 | za + Bolesławę Kuliś | xJarosław | |
| 6.30 | za + Gabrielę Kursę | xMarcin | |
| 7.15 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | xPaweł | 46 |
| 7.15 | o błog. Boże dla Adama rocznicę urodzin | xMichał | |
| 18.00 | w int. grupy św. ojca Pio | xMieczysław | 47 |
| 18.00 | za + Jadwigę Ryst | xRafał | |
Środa 24 grudnia AD 2025
wigilia Narodzenia Pańskiego
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Franciszkę i Bronisława Wysockich | xRafał | 48 |
| 6.30 | za + dusze czyśćcowe | xJarosław | |
| 6.30 | za + Stanisława, Franciszkę, Stanisława Wojdynów | xMieczysław | |
| 6.30 | o Boże błog. i potrzebne łaski dla Adama | xRafał | |
| 7.15 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | xPaweł | 49 |
| 7.15 | za + Gabrielę Kursę | xKazimierz | |
| 7.15 | za + Marka Łempickiego | xMichał | |
Czwartek 25 grudnia AD 2025
Narodzenie Pańskie uroczystość
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 0.00 | w int. parafian | xKazimierz | – |
| 8.45 | za + Henrykę, Józefa Jakubika, Hannę Wolińską | xPaweł | 50 |
| 8.45 | dziękczynna w 30 rocznicę małżeństwa Doroty i Tomasza Lato | xMichał | |
| 10.00 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | xRafał | 51 |
| 11.30 | za + Stanisława w 5 r. śm., Annę i Andrzeja Olszewskich | xJarosław | 52 |
| 13.00 | za + Małgorzatę Niemyjską | x Marcin | 53 |
| 18.00 | o błog. Boże i opiekę M.B. dla rodziny Zalewskich | xMieczysław | 54 |
Piątek 26 grudnia AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 7.00 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | xPaweł | 55 |
| 7.00 | za + Hannę 9 r. śm. i Janusza Jagiełłowiczów | xMichał | |
| 8.45 | za + Mariannę, Kazimierza i Wacława Bielików | xRafał | 56 |
| 10.00 | za + Celinę i Kazimierza Rybaków | xKazimierz | 57 |
| 11.30 | w int. Małgorzaty Bulej o błog. i potrzebne łaski | xJarosław | 58 |
| 13.00 | za + Jolantę i Józefa Jakowskich | xMarcin | 59 |
| 18.00 | za + Wandę Bąk 2 r. śm. | xMieczysław | 60 |
Sobota 27 grudnia AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Andrzeja Boguckiego greg. | x | 61 |
| 6.30 | za + Józefa w 4 r. śm. i Janinę Wilandtów | x | |
| 7.15 | za + Krystynę Prejs w 8 r. śm. | x | 62 |
| 18.00 | za + Marka Łempickiego | x | 63 |
| 18.00 | za + Zygmunta Buleja w 26 r. śm. | x | |
