Niedziela 26 października AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP | ||
| 7.00 | za + Czesława Malinowskiego greg. | xJarosław | 95 |
| 7.00 | za + Helenę Sobieską 5 r. śm., Jarosława Klorka 5 r. śm. | xMichał | |
| 8.45 | za + Witolda Tomczuka 11 r. śm. | xMarcin | 96 |
| 10.00 | dziękczynna za 50 lat małżeństwa Krystyny i Eugeniusza Lipińskich
oraz w intencji parafian |
xRafał | 97 |
| 11.30 | za + Mariusza Ampułę | xJarosław | 98 |
| 13.00 | zbiorowa:
– dziękczynna za 18 lat życia Julii z okazji rocznicy urodzin z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski – o błog. Boże dla Marii z okazji rocznicy urodzin oraz o szczęśliwe rozwiązanie – w int. Katarzyny o błog. Boże i potrzebne łaski – o błog. Boże dla Szymona, Sabiny, Michała za + Grzegorza Wiśniewskiego za + Wiesława Zgutkę za + Edmunda Pastuszaka m-c po śm. (dodatkowa msza św.) za + Piotra Andrzeja Okonia m-c po śm. (dodatkowa msza św.) za + Elżbietę Kowalczyk za + Józefa Suchockiego za + Krystynę Lewandowską za + Małgorzatę Niemyjską za + Józefa Wójcika za + Sabinę i Wacława Żukowskich |
xMieczysław | 99 |
| 18.00 | za + Janinę i Henryka Żelazowskich, Małgorzatę Rodowicz | xKazimierz | 100 |
Poniedziałek 27 października AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Czesława Malinowskiego greg. | xJarosław | 101 |
| 6.30 | za + Zuzannę i Władysława Wiśniewskich | xRafał | |
| 6.30 | xKazimierz | ||
| 7.15 | za + Zofię Biernacką w r. śm. | xMarcin | 102 |
| 7.15 | za + Franciszka Tobołę, Janinę i Emiliana, Mariolę Michalskich,
Annę Duczumińska |
xMieczysław | |
| 18.00 | za + Jana Wujka, zm. z rodz. Wujków i Rytelów | xPaweł | 103 |
| 18.00 | dziękczynna za 50 lat życia Magdaleny Kaczyńskiej z okazji rocznicy urodzin z prośbą o błog. Boże i nieustanną opiekę M.B. | xMichał | |
Wtorek 28 października AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Czesława Malinowskiego greg. | xRafał | 104 |
| 6.30 | za + Mariana i Łucję Banaszków | xMichał | |
| 7.15 | za + Tadeusza, Piotra Hołodowiczów i c . rodz. | xPaweł | 105 |
| 7.15 | o powołania do sióstr Loretanek oraz o błog. Boże i zdrowie dla s. Andrzei | xMieczysław | |
| 18.00 | za + Krzysztofa Kacprzaka | xKazimierz | 106 |
| 18.00 | za + Marię Barbarę 1 r. śm., Adama Tadeusza 8 r. śm. i
Andrzeja 15 r. śm. Mańk |
xJarosław | |
Środa 29 października AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Czesława Malinowskiego greg. | xJarosław | 107 |
| 6.30 | za + Leokadię, Franciszka Zawadzkich i rodziców | xMichał | |
| 6.30 | xMarcin | ||
| 7.15 | za + Franciszka i Dominikę Grabowieckich i c. rodzinę | xPaweł | 108 |
| 7.15 | za + Stanisławę, Stefana Kaletów | xMieczysław | |
| 7.15 | za + Ericha i Halinę Mosbacher, Czesława i Mariannę Miszczyków,
Floriana Marczuka, Aleksandrę Talikowską, Elżbietę Prech |
xRafał | |
| 17.45
18.00 |
Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
zbiorowa: |
xKazimierz | 109 |
Czwartek 30 października AD 2025
Rocznica poświęcenia kościoła uroczystość
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Czesława Malinowskiego (greg. 30) | xKazimierz | 110 |
| 6.30 | za + Mieczysława Twarowskiego 6 r. śm. | xMichał | |
| 6.30 | xMieczysław | ||
| 7.15 | za + Halinę w 2 r. śm., Andrzeja i Franciszka Boguckich | xPaweł | 111 |
| 7.15 | za + Jadwigę Zgiet 8 r. śm. | xRafał | |
| 18.00 | za + Stanisławę i Kazimierza Nowoszewskich | xJarosław | 112 |
| 18.00 | za + Zbigniewa i Alicję Częścików | xMarcin | |
Piątek 31 października AD 2025
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Jana 5 r. śm., Władysławę 3 r. śm. Laszczkowskich | xRafał | 113 |
| 6.30 | o błog. Boże i potrzebne łaski dla Norberta i jego rodziny | xMichał | |
| 7.15 | xPaweł | 114 | |
| 7.15 | xJarosław | ||
| 18.00 | w int. Edyty Grabowskiej o zdrowie i potrzebne łaski
w 50 rocznicę urodzin |
xMieczysław | 115 |
| 21.00 | w int. dziękczynnej za intronizację Jezusa Chrystusa w Zielonce | xKazimierz | |
Sobota 1 listopada AD 2025
uroczystość Wszystkich Świętych
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 7.00 | za + Tomasza Czuryszkiewicza 6 r. śm. | xPaweł | 1 |
| 7.00 | xMichał | ||
| 8.45 | za + Franciszkę i Antoniego Zyśk, Tadeusza, Reginę i Kazimierza
Moczulskich, Jadwigę i Mariana Porzezińskich |
xMarcin | 2 |
| 8.45 | xJarosław | ||
| 10.00 | w int. parafian | xMieczysław | 3 |
| 10.00 | xRafał | ||
| 11.30 | (na cmentarzu) | xKazimierz | – |
