Niedziela 22 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP | ||
| 7.00 | za + Mirosławę, Stanisławę, Krystynę, Mariana, Józefa | xMarcin | 28 |
| 8.45 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xPaweł | |
| 8.45 | za + Zbigniewa, Stanisławę, Eugeniusza, Tadeusza Wyszomirskich,
Teresę i Józefa Gocalów |
xMarcin | 29 |
| 10.00 | w intencji parafian | xKazimierz | 30 |
| 11.30 | za + Mirosława Łąkowskiego 3 r. śm. | xJarosław | 31 |
|
13.00 |
zbiorowa:
– o błog. Boże i nieustanną opiekę M.B. dla Piotra Brali w 18 rocznicę urodzin – o zdrowie i błog. Boże dla Czesławy, Bogdana i rodziny, o powrót do Kościoła dla wnuków – o zdrowie dla Nikodema – o uzdrowienie duchowe i błog. Boże dla Anny za + Martę Bartkowiak za + Annę Nowak za + Janusza Stanetę za + Genowefę Czartoszewską w r. śm. za + Zbigniewa Subczyńskiego za + Piotra Malinowskiego m-c po śm. za + Stefana, Władysławę i dziadków Krawczyków, Eugenię, Bolesława, Kazimierza, Elżbietę i dziadków Włodarczyków za + Jolantę Wycech m-c po śm. za + Grzegorza Janiszewskiego za + Tadeusza Goławskiego za + Teresę Białas za + Piotra Kędrę w 5 r. śm. za + Elżbietę Podobas za + zm. z c. rodziny Tomalów za + Feliksę Pietruszkę 11 r. śm.
|
xRafał |
32 |
| 17.15 | Gorzkie Żale | ||
| 18.00 | za + Janinę, Czesława Rytlów, Annę, Stanisława Wujków, zm. z rodz.:
Rytlów i Wujków |
xMieczysław | 33 |
| 19.00 | koncert |
Poniedziałek 23 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | o potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę M.B. i św. Józefa dla Józefa | xJarosław | 34 |
| 7.15 | za + Stanisława Biernackiego, zm. z rodz.: Biernackich i Skupiów | xKazimierz | 35 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xMieczysław | |
| 18.00 | w int. członków grupy św. ojca Pio | xPaweł | 36 |
| 18.00 | za + Teofilę i Kazimierza Obrębskich | xRafał | |
Wtorek 24 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | o błog. Boże i pocieszenie dla Andrzeja i Marty po utracie dziecka | xRafał | 37 |
| 6.30 | za + Józefa Słupka | xMarcin | |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xPaweł | 38 |
| 7.15 | za + Stanisława Biernackiego | xJarosław | |
| 7.15 | o Boże błog. dla Elżbiety Szałaty i jej rodziny | xMieczysław | |
| 18.00 | dziękczynna za lata życia Ewy Wancerz w rocznicę urodzin | xKazimierz | 39 |
| 18.00 | za + Józefę, Józefa, Mirosława Zawadzkich, Nelę Korniłowicz,
Jadwigę Pawłowską, Janinę, Stanisława Filozofów |
xMarcin | |
Środa 25 marca AD 2026
Zwiastowanie Pańskie uroczystość
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Mariannę Wyporkiewicz | xRafał | 40 |
| 6.30 | za + Krzysztofa Sowińskiego | xMarcin | |
| 7.15 | za + Witolda Rosieckiego i Tadeusza Moczulskiego | xPaweł | 41 |
| 7.15 | za + Mariannę Żurawską | xMieczysław | |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xJarosław | |
| 17.45
18.00 |
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zbiorowa: za + Halinę Łuniewską 9 r. śm. za + Marcina, Marka, Janinę Najbauerów, Weronikę Adamczyk, Helenę i Mieczysława Śliżewskich, Krystynę, Fabiana Poźniaków, Krystynę, Andrzeja Bieńkowskich, Kazimierza Lipskiego |
xKazimierz |
42 |
| 20.00 | w int. Ruchu Światło-Życie | xJarosław | – |
Czwartek 26 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | o błog. Boże i potrzebne łaski dla Jerzego | xKazimierz | 43 |
| 6.30 | o błog. Boże dla Walerii | xMieczysław | |
| 7.15 | za + Irenę Marchewkę | xPaweł | 44 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xJarosław | |
| 18.00 | za + Jadwigę, Wacława, Sławomira Kościanko, Teresę i Józefa Gocalów | xRafał | 45 |
| 18.00 | za + Piotra Jędrzejczyka | xMarcin | |
Piątek 27 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za chorych i utrapionych ludzi | xRafał | 46 |
| 6.30 | xMieczysław | ||
| 7.15 | o błog. Boże dla Jolanty Dąbrowskiej, dzieci, wnuków i dla c. rodziny | xPaweł | 47 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xJarosław | |
| 17.30 | DROGA KRZYŻOWA dla dzieci | ||
| 18.00 | za + Annę Gut | xMarcin | 48 |
| ~18.40 | DROGA KRZYŻOWA ulicami miasta | ||
Sobota 28 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | xRafał | 49 | |
| 6.30 | xMieczysław | ||
| 7.15 | za + Kazimierza Gocała | xPaweł | 50 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xJarosław | |
| 18.00 | za + Kazimierę Drzał w 1 r. śm., Anetę Truchel w 14 r. śm. | xMarcin | 51 |
