Niedziela 8 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP | ||
| 7.00 | za + Łukasza Jaczewskiego | xMarcin | 143 |
| 8.45 | za + Eugeniusza, Annę, Leopolda Boguckich, Zofię, Krystynę, Bolesława i
Zbigniewa Tymińskich |
xPaweł | 144 |
| 8.45 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xMichał | |
| 10.00 | w intencji parafian i kół Żywego Różańca | xKazimierz | 145 |
| 11.30 | za + Józefę i Stefana Kuźniarskich | xJarosław | 146 |
|
13.00 |
zbiorowa:
– o błog. Boże dla członków Ruchu Szensztackiego, opiekę M.B. i potrzebne łaski – o błog. Boże i umocnienie wiary dla Jakuba za + Wiesława Rutkowskiego za + Gabrielę Kursę za + Adriana Packa za + Martę Bartkowiak* (dodatkowa msza św.) za + Janusza Orłowskiego m-c po śm. za + Renatę Szczepanek za + Stanisława Krasuskiego m-c po pg. za + Krystynę Kucuchę za + Leszka Blachę za + Józefa Śrembowskiego m-c po śm. za + Elżbietę Podobas m-c po śm. za + Annę Nowak za + Janusza Stanetę za + Janinę Greńczuk za + c. rodz. Malesów, Getków, zm. z rodziny za + Andrzeja Cioka za + Grzegorza Janiszewskiego za + Witolda Wolfa za + Tadeusza Goławskiego za + Teresę Białas za + Eugeniusza Bądzyńskiego 4 r. śm. za + Helenę Kamińską
|
xRafał | 147 |
| 17.15 | Gorzkie Żale | ||
| 18.00 | za + Zdzisława Tołwińskiego 4 r. śm., Janinę i Antoniego | xMieczysław | 148 |
Poniedziałek 9 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | o zdrowie dla Romana Jurczaka | xJarosław | 149 |
| 6.30 | za + Zofię Mioduszewską w 49 r. śm. | xRafał | |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xMarcin | 150 |
| 7.15 | za + Janinę w 5 r. śm. i Antoniego Siekierków oraz za ich rodziców | xMieczysław | |
| 18.00 | w intencji Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych, członków koła oraz osób wspomagających Radio Maryja swoją modlitwą i ofiarą | xPaweł | 151 |
| 18.00 | za + Kazimierza Kalinowskiego 3 r. śm. | xMichał | |
Wtorek 10 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Stanisława Falczaka w 5 r. śm. | xMarcin | 152 |
| 6.30 | za + Wiktora, Stanisławę i Mariannę Gabryluków | xMichał | |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xPaweł | 153 |
| 7.15 | za + Antoniego i Marię, Helenę, Jana, Konstantego Zarębów | xMieczysław | |
| 18.00 | za + Edwarda, zm. z rodz. Rawa, Zofię i Franciszka Niegockich | xKazimierz | 154 |
| 18.00 | za + Marka Łempickiego | xJarosław | |
Środa 11 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Wiktorię Księżopolską | xRafał | 155 |
| 6.30 | xMichał | ||
| 6.30 | xMarcin | ||
| 7.15 | za + Ryszarda 21 r. śm., Jadwigę Krzyckich, Gabrielę i Leona Freundlichów | xPaweł | 156 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xMieczysław | |
| 17.45
18.00 |
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zbiorowa: – o zdrowie dla Kamili – o zdrowie dla dr Michaliny Galas – dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Żaczek – dziękczynna za dom za + Magdalenę Wojnar |
xKazimierz | 157 |
| 20.00 | w int. Ruchu Światło-Życie | xJarosław |
Czwartek 12 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Wiktorię Księżopolską | xKazimierz | 158 |
| 6.30 | za + Władysława, Czesława, Mariannę Kulisiów | xMarcin | |
| 6.30 | xMieczysław | ||
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xPaweł | 159 |
| 7.15 | o błog. Boże dla Krystyny z okazji rocznicy urodzin | xJarosław | |
| 18.00 | za + Martę Bartkowiak | xRafał | 160 |
| 18.00 | za + Leszka Blachę | xMichał | |
Piątek 13 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Wiktorię Księżopolską | xRafał | 161 |
| 6.30 | xMichał | ||
| 7.15 | za + Krystynę Prejs | xPaweł | 162 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xJarosław | |
| 17.30 | DROGA KRZYŻOWA dla dzieci | ||
| 18.00 | za + Krystynę Uszyńską | xMarcin | 163 |
| 18.00 | o Boże błog. i opiekę M.B. dla Urszuli w rocznicę urodzin | xMieczysław | |
| 18.40 | DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych | ||
| 19.30 | DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży | ||
Sobota 14 marca AD 2026
| Godz. | Intencja | Celebrans | Wyp. |
| 6.30 | za + Wiktorię Księżopolską | xRafał | 1 |
| 7.15 | za + Józefa Mianowskiego greg. | xKazimierz | 2 |
| 18.00 | za +Irenę Kuźmińską | xMieczysław | 3 |
| 18.00 | za + Bogumiłę 2 r. śm. i Czesława Mazurów | xMichał | |
