Niedziela, 17 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
7.00 | Za + Czesława i Zofię Bieńkowskich | xCW | 130 |
8.45 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | 131 | |
10.00 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 132 | |
11.30 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 133 | |
13.00 | – dziękczynno-błagalna w 35 r. ur. Tomasza z prośbą o opiekę Matki Bożej oraz za rodzeństwo
– o opiekę Matki Bożej dla Franciszka w 7 r. ur. oraz dla Karoliny o szczęśliwe rozwiązanie – dziękczynna za łaskę poczęcia dziecka z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny – o Boże błogosławieństwo dla Anny, Mikołaja i Kornelii z okazji urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla Huberta i Filipa
Za + Zofię Karandys, Ludwika i Zofię Karandysów; Ryszarda Ofata (1 r.śm.); Józefa Niemyjskiego (20 r.śm.) i z r. Niemyjskich; Izabelę Ruder-Majchrzak , Jadwigę Stachlewską; Irenę Golaszewską (30 dz. od śm.); Władysławę i Aleksandra Falkowskich; Edwarda Mańkowskiego (1 r.śm.) |
xMH | 134 |
15.00 | (Klasyczny ryt rzymski)
Za Ojczyznę |
X | |
18.00 | Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych | xJK | 135 |
Poniedziałek, 18 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
6.30 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 136 | |
6.30 | Za + Jerzego i z r. Bieniasów, Wiesława i z r. Jóźwiaków | ||
7.00 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | 137 | |
7.00 | Za + Annę Pazik (30 dz. po pogrz.) | ||
7.30 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 138 | |
18.00 | Za + Sabinę i Mieczysława Rutków | 138 |
Wtorek, 19 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
6.30 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 139 | |
6.30 | Za + Zenobię Krajewską | ||
7.00 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | 140 | |
7.30 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 141 | |
18.00 | Za + Henryka Jankowskiego, Mariana, Zygmunta, Agnieszkę Pawlaków | 142 |
Środa, 20 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
6.30 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 143 | |
6.30 | Za + Józefę i Edwarda oraz Mariana Żero, Edmunda i Jana | ||
6.30 | Za + Zofię telakowiec (m-c po pogrz.) | ||
7.00 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | 144 | |
7.30 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 145 | |
18.00 | Zbiorowa
Za + Jana Jakubowskiego (1 r.śm.) |
146 |
Czwartek, 21 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
6.30 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 147 | |
6.30 | Za + Leokadię Niedźwiecką | ||
7.00 | Za + Stefanię i Władysława Koców | 148 | |
7.30 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 149 | |
18.00 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | xMH | 150 |
Piątek, 22 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
6.30 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 151 | |
6.30 | Za + Janinę Wiland (22 r.sm.), Irenę Czyżowską | ||
7.00 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 152 | |
7.00 | Za + Zdzisławę i Kazimierza Rogalskich | ||
18.00 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | 153 |
Sobota, 23 stycznia AD 2020
Godz. | Intencja | Celebr. | Wyp. |
6.30 | Za + Krystynę Gregorczyk ( greg.) | 154 | |
6.30 | Za + Stanisława Olszewskiego (30 dz. po śm.) | ||
7.00 | Za + Wiolettę Barzenc ( greg.) | 155 | |
7.30 | Za + Halinę Łuniewską ( greg.) | 156 | |
18.00 | O Boże błogosławieństwo dla Grupy św. o. Pio | 157 |